「本線」という名称がつかない路線の中では最も長い距離を有する常磐線を走る特急列車です。
この記事では特急ひたち号・ときわ号の運転区間、停車駅、割引、車両など完全ガイドします。
運転区間
ひたち HITACHI
速達タイプの特急で、多くの列車が品川から出発、上野から水戸をノンストップで結びます。
終点はいわきや仙台と比較的長距離で、競合の新幹線がないことから連日かなりの乗車率を誇ります。
ときわ TOKIWA
停車タイプの特急で、かつての急行列車並みの停車駅となっています。
柏や牛久、土浦や赤塚など途中停車駅が複数設定されており、終点も高萩までと設定されています。
停車駅
| ひたち | ときわ |
| 品川駅 | ◎ | ◎ |
| 東京駅 | ◎ | ◎ |
| 上野駅 | ◎ | ◎ |
| 日暮里駅 | × | 〇 |
| 柏駅 | 〇 | ◎ |
| 龍ケ崎市駅 | × | 〇 |
| 牛久駅 | × | 〇 |
| ひたち野うしく駅 | × | 〇 |
| 荒川沖駅 | × | 〇 |
| 土浦駅 | 〇 | ◎ |
| 石岡駅 | × | 〇 |
| 友部駅 | × | 〇 |
| 赤塚駅 | × | 〇 |
| 水戸駅 | ◎ | 〇 |
| 勝田駅 | ◎ | 〇 |
| 東海駅 | 〇 | 〇 |
| 大甕駅 | 〇 | 〇 |
| 常陸多賀駅 | 〇 | 〇 |
| 日立駅 | ◎ | 〇 |
| 高萩駅 | 〇 | 〇 |
| 磯原駅 | 〇 | × |
| 勿来駅 | 〇 | × |
| 泉駅 | ◎ | × |
| 湯本駅 | ◎ | × |
| いわき駅 | ◎ | × |
| 広野駅 | 〇 | × |
| 富岡駅 | 〇 | × |
| 大野駅 | 〇 | × |
| 双葉駅 | 〇 | × |
| 浪江駅 | 〇 | × |
| 原ノ町駅 | 〇 | × |
| 相馬駅 | 〇 | × |
| 亘理駅 | 〇 | × |
| 岩沼駅 | 〇 | × |
| 仙台駅 | 〇 | × |
◎:全列車停車
〇:一部停車
×:全列車通過
座席タイプ
普通車
2列×2列の4列シートとなっており、かなり広々としているのが印象的です。
座席と通路は同じ高さにあります。
乗車可能券種
グリーン車
2列×2列の4列シートとなっており、床はカーペット敷です。
普通車に比べ窓が大きくとられている印象です。
乗車可能券種
料金
ひたち号
品川駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 東京 | 180 | 760 | 1530 | 940 | 1710 |
| 上野 | 210 | 760 | 1530 | 970 | 1740 |
| 柏 | 660 | 760 | 1530 | 1420 | 2190 |
| 龍ケ崎市 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 牛久 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| ひたち野うしく | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 荒川沖 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 土浦 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 石岡 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 友部 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 赤塚 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 水戸 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 勝田 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 東海 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 大甕 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 常陸多賀 | 2640 | 2240 | 4510 | 4880 | 7150 |
| 日立 | 2640 | 2240 | 4510 | 4880 | 7150 |
| 高萩 | 3080 | 2240 | 4510 | 5320 | 7590 |
| 磯原 | 3080 | 2240 | 4510 | 5320 | 7590 |
| 勿来 | 3410 | 2240 | 4510 | 5650 | 7920 |
| 泉(常磐線) | 3740 | 2550 | 6210 | 6290 | 9950 |
| 湯本 | 3740 | 2550 | 6210 | 6290 | 9950 |
| いわき | 3740 | 2550 | 6210 | 6290 | 9950 |
東京駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 180 | 760 | 1530 | 940 | 1710 |
| 上野 | 170 | 760 | 1530 | 930 | 1700 |
| 柏 | 580 | 760 | 1530 | 1340 | 2110 |
| 龍ケ崎市 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 牛久 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| ひたち野うしく | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 荒川沖 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 土浦 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 石岡 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 友部 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 赤塚 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 水戸 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 勝田 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 東海 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 大甕 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 常陸多賀 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 日立 | 2640 | 2240 | 4510 | 4880 | 7150 |
| 高萩 | 3080 | 2240 | 4510 | 5320 | 7590 |
| 磯原 | 3080 | 2240 | 4510 | 5320 | 7590 |
| 勿来 | 3410 | 2240 | 4510 | 5650 | 7920 |
| 泉(常磐線) | 3740 | 2550 | 6210 | 6290 | 9950 |
| 湯本 | 3740 | 2550 | 6210 | 6290 | 9950 |
| いわき | 3740 | 2550 | 6210 | 6290 | 9950 |
上野駅
| 品川 | 210 | 760 | 1530 | 970 | 1740 |
| 東京 | 170 | 760 | 1530 | 930 | 1700 |
| 柏 | 490 | 760 | 1530 | 1250 | 2020 |
| 龍ケ崎市 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 牛久 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| ひたち野うしく | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 荒川沖 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 土浦 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 石岡 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 友部 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 赤塚 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 水戸 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 勝田 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 東海 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 大甕 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 常陸多賀 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 日立 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 高萩 | 3080 | 2240 | 4510 | 5320 | 7590 |
| 磯原 | 3080 | 2240 | 4510 | 5320 | 7590 |
| 勿来 | 3410 | 2240 | 4510 | 5650 | 7920 |
| 泉(常磐線) | 3740 | 2240 | 4510 | 5980 | 8250 |
| 湯本 | 3740 | 2550 | 6210 | 6290 | 9950 |
| いわき | 3740 | 2550 | 6210 | 6290 | 9950 |
柏
| 品川 | 660 | 760 | 1530 | 1420 | 2190 |
| 東京 | 580 | 760 | 1530 | 1340 | 2110 |
| 上野 | 490 | 760 | 1530 | 1250 | 2020 |
| 龍ケ崎市 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 牛久 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| ひたち野うしく | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 荒川沖 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 土浦 | 680 | 760 | 1530 | 1440 | 2210 |
| 石岡 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 友部 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 赤塚 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 水戸 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 勝田 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 東海 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 大甕 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 常陸多賀 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 日立 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 高萩 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 磯原 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 泉(常磐線) | 3080 | 2240 | 4510 | 5320 | 7590 |
| 湯本 | 3080 | 2240 | 4510 | 5320 | 7590 |
| いわき | 3410 | 2240 | 4510 | 5650 | 7920 |
龍ヶ崎市
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 東京 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 上野 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 柏 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 牛久 | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| ひたち野うしく | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 荒川沖 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| 土浦 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 石岡 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 友部 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 赤塚 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 水戸 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 勝田 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 東海 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 大甕 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 常陸多賀 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 日立 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 高萩 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
牛久駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 東京 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 上野 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 柏 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| 龍ケ崎市 | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| ひたち野うしく | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| 荒川沖 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 土浦 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| 石岡 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 友部 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 赤塚 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 水戸 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 勝田 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 東海 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 大甕 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 常陸多賀 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 日立 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 高萩 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
ひたち野うしく駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 東京 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 上野 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 柏 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 龍ケ崎市 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 牛久 | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| 荒川沖 | 150 | 760 | 1530 | 910 | 1680 |
| 土浦 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 石岡 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 友部 | 770 | 760 | 1530 | 1530 | 2300 |
| 赤塚 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 水戸 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 勝田 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
荒川沖駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 東京 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 上野 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 柏 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 龍ケ崎市 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| 牛久 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| ひたち野うしく | 150 | 760 | 1530 | 910 | 1680 |
| 土浦 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 石岡 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| 友部 | 770 | 760 | 1530 | 1530 | 2300 |
| 赤塚 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 水戸 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 勝田 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
土浦駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 東京 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 上野 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 柏 | 680 | 760 | 1530 | 1440 | 2210 |
| 龍ケ崎市 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 牛久 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| ひたち野うしく | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 荒川沖 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 石岡 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 友部 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 赤塚 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 水戸 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 勝田 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 東海 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 大甕 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 常陸多賀 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 日立 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 高萩 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 磯原 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 勿来 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 泉(常磐線) | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 湯本 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| いわき | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
石岡駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 東京 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 上野 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 柏 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 龍ケ崎市 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 牛久 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| ひたち野うしく | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 荒川沖 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| 土浦 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 友部 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 赤塚 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 水戸 | 680 | 760 | 1530 | 1440 | 2210 |
| 勝田 | 770 | 760 | 1530 | 1530 | 2300 |
| 東海 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 大甕 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 常陸多賀 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 日立 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 高萩 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
友部駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 東京 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 上野 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 柏 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 龍ケ崎市 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 牛久 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| ひたち野うしく | 770 | 760 | 1530 | 1530 | 2300 |
| 荒川沖 | 770 | 760 | 1530 | 1530 | 2300 |
| 土浦 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 石岡 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 赤塚 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| 水戸 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 勝田 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| 東海 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 大甕 | 680 | 760 | 1530 | 1440 | 2210 |
| 常陸多賀 | 770 | 760 | 1530 | 1530 | 2300 |
| 日立 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 高萩 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
赤塚駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 東京 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 上野 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 柏 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 龍ケ崎市 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 牛久 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| ひたち野うしく | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 荒川沖 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 土浦 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 石岡 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 友部 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| 水戸 | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| 勝田 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| 大甕 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 常陸多賀 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 日立 | 680 | 760 | 1530 | 1440 | 2210 |
| 高萩 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
水戸駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 東京 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 上野 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 柏 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 龍ケ崎市 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 牛久 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| ひたち野うしく | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 荒川沖 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 土浦 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 石岡 | 680 | 760 | 1530 | 1440 | 2210 |
| 友部 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 赤塚 | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| 勝田 | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| 東海 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| 大甕 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| 常陸多賀 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 日立 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 高萩 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 磯原 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 勿来 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 泉(常磐線) | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 湯本 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| いわき | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
勝田駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 東京 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 上野 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 柏 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 龍ケ崎市 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 牛久 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| ひたち野うしく | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 荒川沖 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 土浦 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 石岡 | 770 | 760 | 1530 | 1530 | 2300 |
| 友部 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| 赤塚 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| 水戸 | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| 東海 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 大甕 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 常陸多賀 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| 日立 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 高萩 | 770 | 760 | 1530 | 1530 | 2300 |
| 磯原 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 勿来 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 泉(常磐線) | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 湯本 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| いわき | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
東海駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 東京 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 上野 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 柏 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 龍ケ崎市 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 牛久 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 土浦 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 石岡 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 友部 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 水戸 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| 勝田 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 大甕 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 常陸多賀 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| 日立 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 高萩 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 勿来 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 泉(常磐線) | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 湯本 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| いわき | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
大甕駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 東京 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 上野 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 柏 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 龍ケ崎市 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 牛久 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 土浦 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 石岡 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 友部 | 680 | 760 | 1530 | 1440 | 2210 |
| 赤塚 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 水戸 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| 勝田 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 東海 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 常陸多賀 | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| 日立 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 高萩 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 磯原 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 勿来 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 泉(常磐線) | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 湯本 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| いわき | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
常陸多賀駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 2640 | 2240 | 4510 | 4880 | 7150 |
| 東京 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 上野 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 柏 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 龍ケ崎市 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 牛久 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 土浦 | 1340 | 1020 | 1790 | 2360 | 3130 |
| 石岡 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 友部 | 770 | 760 | 1530 | 1530 | 2300 |
| 赤塚 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 水戸 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 勝田 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| 東海 | 240 | 760 | 1530 | 1000 | 1770 |
| 大甕 | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| 日立 | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| 高萩 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| 磯原 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 勿来 | 770 | 760 | 1530 | 1530 | 2300 |
| 泉(常磐線) | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| 湯本 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| いわき | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
日立駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 2640 | 2240 | 4510 | 4880 | 7150 |
| 東京 | 2640 | 2240 | 4510 | 4880 | 7150 |
| 上野 | 2640 | 1580 | 3850 | 4220 | 6490 |
| 柏 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 龍ケ崎市 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 牛久 | 1690 | 1020 | 1790 | 2710 | 3480 |
| 土浦 | 1520 | 1020 | 1790 | 2540 | 3310 |
| 石岡 | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
| 友部 | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 赤塚 | 680 | 760 | 1530 | 1440 | 2210 |
| 水戸 | 590 | 760 | 1530 | 1350 | 2120 |
| 勝田 | 510 | 760 | 1530 | 1270 | 2040 |
| 東海 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 大甕 | 200 | 760 | 1530 | 960 | 1730 |
| 常陸多賀 | 190 | 760 | 1530 | 950 | 1720 |
| 高萩 | 330 | 760 | 1530 | 1090 | 1860 |
| 磯原 | 420 | 760 | 1530 | 1180 | 1950 |
| 勿来 | 680 | 760 | 1530 | 1440 | 2210 |
| 泉(常磐線) | 860 | 760 | 1530 | 1620 | 2390 |
| 湯本 | 990 | 1020 | 1790 | 2010 | 2780 |
| いわき | 1170 | 1020 | 1790 | 2190 | 2960 |
高萩駅
| 到着駅 | 運賃 | 指定席特急券 | グリーン券 | 指定合計 | グリーン合計 |
| 品川 | 3080 | 2240 | 4510 | 5320 | 7590 |
| 東京 | 3080 | 2240 | 4510 | 5320 | 7590 |
| 上野 | 3080 | 2240 | 4510 | 5320 | 7590 |
| 柏 | 2310 | 1580 | 3850 | 3890 | 6160 |
| 龍ケ崎市 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
| 牛久 | 1980 | 1580 | 3850 | 3560 | 5830 |
